
| n. | nome e cognome | ruolo |
| 25 | Federico Agliardi | P |
| 44 | Filippo Lombardi | P |
| 1 | Jean Francois Gillet | P |
| 32 | Dejan Stojanovic | P |
| 5 | Mikael Antonsson | D |
| 21 | Nicolò Cherubin | D |
| 75 | Josè Angel Crespo | D |
| 8 | Gyorgy Garics | D |
| 51 | Simone Loria | D |
| 3 | Archimede Morleo | D |
| 90 | Daniele Portanova | D |
| 84 | Andrea Raggi | D |
| 48 | Matteo Rubin | D |
| 43 | Frederik Sorensen | D |
| D | ||
| D | ||
| 16 | Federico Casarini | C |
| 4 | Rene Krhin | C |
| 33 | Panagiotis Kone | C |
| 26 | Gaby Mudingayi | C |
| 15 | Diego Perez | C |
| 13 | Nico Pulzetti | C |
| 6 | Saphir Sliti Taider | C |
| 99 | Robert Acquafresca | A |
| 78 | Ishak Belfodil | A |
| 9 | Marco Di Vaio | A |
| 23 | Alessandro Diamanti | A |
| 77 | Henry Damian Gimenez | A |
| 35 | Daniele Paponi | A |
| 10 | Gaston Ramirez | C |
| 17 | Daniele Vantaggiato | A |
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A |