| Archivio storico - Historical archives |
| 3 Ottobre 1909 | Fondazione della società |
| 1909 - 10 | Campione regionale |
| 1910 - 11 | Serie A - 3º class. Gruppo Veneto-Emiliano |
| 1911 - 12 | Serie A - 4º class. Gruppo Veneto-Emiliano |
| 1912 - 13 | Serie A - 5º class. Gruppo Veneto-Emiliano |
| 1913 - 14 | Serie A - 5º class. Gruppo Veneto-Emiliano |
| 1914 - 15 | Serie A - 3º class. Gruppo D |
| 1915 - 19 | Sospeso per guerra |
| 1919 - 20 | Serie
A - 1º class. Gruppo Emiliano
2º class. Gruppo C (semifinali regionali) |
| 1920 - 21 | Serie
A - 1º class. Gruppo B Emiliano
1º class. Finali Gruppo Emiliano 1º class. Semifinali Gruppo A Persa la finale Lega Nord |
| 1921 - 22 | Serie A - 3º class. Gruppo A Lega Nord |
| 1922 - 23 | Serie A - 3º class. Gruppo B Lega Nord |
| 1923 - 24 | Serie
A - 1º class. Gruppo B Lega Nord
Persa la finale Lega Nord |
| 1924 - 25 | Serie
A - 1º class. Gruppo B Lega Nord
Vinta la finale Lega Nord Vinta la finale nazionale - Campione d'Italia |
| 1925 - 26 | Serie
A - 1º class. Gruppo A Lega Nord
Persa la finale Lega Nord |
| 1926 - 27 | Serie
A - 2º class. Gruppo B Campionato Nazionale
2º class. finale |
| 1927 - 28 | Serie
A - 1º class. Gruppo B Campionato Nazionale
5º class. finale |
| 1928 - 29 | Serie
A - 1º class. Gruppo B Campionato Nazionale
Vinta la finale Nazionale - Campione d'Italia |
| 1929 - 30 | Serie A - 6º class. |
| 1930 - 31 | Serie A - 3º class. |
| 1931 - 32 | Serie A - 2º class. - Vinta la Mitropa Cup |
| 1932 - 33 | Serie A - 3º class. |
| 1933 - 34 | Serie A - 4º class. - Vinta la Mitropa Cup |
| 1934 - 35 | Serie A - 6º class. |
| 1935 - 36 | Serie A - 1º class. - Campione d'Italia |
| 1936 - 37 | Serie A - 1º class. - Campione d'Italia |
| 1937 - 38 | Serie A - 5º class. |
| 1938 - 39 | Serie A - 1º class. - Campione d'Italia |
| 1939 - 40 | Serie A - 2º class. |
| 1940 - 41 | Serie A - 1º class. - Campione d'Italia |
| 1941 - 42 | Serie A - 7º class. |
| 1942 - 43 | Serie A - 6º class. |
| 1943 - 45 | Sospeso per guerra |
| 1945 - 46 | Serie A - 7º class. Gruppo Alta Italia |
| 1946 - 47 | Serie A - 5º class. |
| 1947 - 48 | Serie A - 8º class. |
| 1948 - 49 | Serie A - 5º class. |
| 1949 - 50 | Serie A - 15º class. |
| 1950 - 51 | Serie A - 6º class. |
| 1951 - 52 | Serie A - 16º class. |
| 1952 - 53 | Serie A - 5º class. |
| 1953 - 54 | Serie A - 6º class. |
| 1954 - 55 | Serie A - 4º class. |
| 1955 - 56 | Serie A - 5º class. |
| 1956 - 57 | Serie A - 5º class. |
| 1957 - 58 | Serie A - 6º class. |
| 1958 - 59 | Serie A - 10º class. |
| 1959 - 60 | Serie A - 5º class. |
| 1960 - 61 | Serie A - 9º class. - Vinta la Mitropa Cup |
| 1961 - 62 | Serie A - 4º class. |
| 1962 - 63 | Serie A - 4º class. |
| 1963 - 64 | Serie A - 1º class. - Campione d'Italia |
| 1964 - 65 | Serie A - 6º class. |
| 1965 - 66 | Serie A - 2º class. |
| 1966 - 67 | Serie A - 3º class. |
| 1967 - 68 | Serie A - 5º class. |
| 1968 - 69 | Serie A - 9º class. |
| 1969 - 70 | Serie A - 10º class. - Vinta la Coppa Italia |
| 1970 - 71 | Serie A - 5º class. - |
| 1971 - 72 | Serie A - 11º class. |
| 1972 - 73 | Serie A - 6º class. |
| 1973 - 74 | Serie A - 8º class. - Vinta la Coppa Italia |
| 1974 - 75 | Serie A - 7º class. |
| 1975 - 76 | Serie A - 6º class. |
| 1976 - 77 | Serie A - 10º class. |
| 1977 - 78 | Serie A - 10º class. |
| 1978 - 79 | Serie A - 13º class. |
| 1979 - 80 | Serie A - 8º class. |
| 1980 - 81 | Serie A - 7º class. |
| 1981 - 82 | Serie A - 15º class. - Retrocesso in Serie B |
| 1982 - 83 | Serie B - 18º class. - Retrocesso in Serie C |
| 1983 - 84 | Serie C - 1º class. - Promosso in Serie B |
| 1984 - 85 | Serie B - 9º class. |
| 1985 - 86 | Serie B - 6º class. |
| 1986 - 87 | Serie B - 10º class. |
| 1987 - 88 | Serie B - 1º class. - Promosso in Serie A |
| 1988 - 89 | Serie A - 10º class. |
| 1989 - 90 | Serie A - 8º class. - Qualificato per la Coppa Uefa |
| 1990 - 91 | Serie A - 18º class. - Retrocesso in Serie B |
| 1991 - 92 | Serie B - 11º class. |
| 1992 - 93 | Serie B - 18º class. - Retrocesso in Serie C |
| 1993 - 94 | Serie
C/1 - 5º class.
Persa la semifinale Play-off |
| 1994 - 95 | Serie C/1 - 1º class. - Promosso in Serie B |
| 1995 - 96 | Serie B - 1º class. - Promosso in Serie A |
| 1996 - 97 | Serie A - 7º class. |
| 1997 - 98 | Serie A - 8º class. |
| 1998 - 99 | Serie A - 9º class. |
| 1999 - 00 | Serie A - 11º class. |
| 2000 - 01 | Serie A - 9º class. |